-
Koszyk jest pusty
-
x
-
Koszyk jest pusty
-
x
-
HP Inc. Komputer ProDesk 2 SFF G1i i5-14400 1TB/16GB/W11P B6ZC7ET
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
| Cena przesyłki | 37 |
| Dostępność |
|
| Waga | 6.1 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 199251824258 |
Moc i wydajność
Przygotuj się na codzienne wyzwania, dzięki najnowszemu procesorowi Intel 14. generacji, pamięci DDR5 i dyskowi SSD NVMe.
Pomaga zapewnić bezpieczeństwo sprzętu i danych
Ochrona inwestycji dzięki oprogramowaniu układowemu TPM, mocowaniu na kłódkę oraz zintegrowanym akcesoriom i wąskim blokadom kablowym.
Porty ułatwiające rozbudowę
Możliwość podłączenia urządzeń za pomocą czterech portów USB z przodu oraz czterech portów USB z tyłu.
Pomaga chronić naszą wspólną przyszłość
Produkt z certyfikatem EPEAT i certyfikatem ENERGY STAR wykorzystuje opakowanie zewnętrzne wykonane w 100% z materiałów pozyskanych w zrównoważony sposób i nadających się do recyklingu.
| Informacje o produkcie | |
| Model |
HP ProDesk 2 SFF G1i E Desktop PC |
| Rodzina procesora | Intel Core i5 |
| Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
| Taktowanie (Boost) | 4.7 GHz |
| Generacja procesora | Czternasta |
| Liczba rdzeni | 10 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 20 MB |
| Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Core i5-14400 |
| Intel vPro | Nie |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 TB |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Producent chipsetu | Intel |
| Porty wideo | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax Bluetooth |
| Napęd optyczny | Brak |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Porty USB | 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 4 x USB 2.0 Type-A |
| Pozostałe porty we/wy | 2 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 3.0 x 1 2 x M.2 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Moc zasilacza | 180 W |
| Kolor | Czarny |
| Obudowa | Small Form Factor |
| Wysokość | 303.5 mm |
| Szerokość | 100 mm |
| Głębokość | 308 mm |
| Waga | 5.7 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Data Act | HP - PPHPD%, UPHPD%, RNHPD%, TNHPD%, TCHPD%, RDHPD% |
| Oznaczenia | |
|
|
|
|
|